
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| 01.01.2011 | Übersicht | Presse 2011 |
| 25.01.2011 | molkerei-industrie | Käserei Holtsee - HACCP-Monitoring automatisch |
| 04.05.2011 | Microsoft | inray als Microsoft Partner |
| 17.11.2011 | Automatisierungsatlas 2011 | Ressourcen effizient nutzen – dank automatisierter Datenaufbereitung |
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| 02.01.2010 | Übersicht | Presse 2010 |
| 10.05.2010 | apr | Live & Online: Produktionsüberwachung bei Steinbeis |
| 21.06.2010 | Norddeutsche Rundschau | Wo Maschinen transparent werden |
| 19.07.2010 | SPS-Magazin | Aktualwerte jenseits von OPC |
| 18.11.2010 | IT & Production | Informationen im Arbeitstakt bereitstellen |
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| 07.05.2009 | Übersicht | Presse 2009 |
| 04.06.2009 | Lebensmitteltechnik | Fürs erste Extra des Tages |
| 04.06.2009 | Lebensmitteltechnik | Automatisch richtig verbunden |
| 15.07.2009 | Deutsche Milchwirtschaft | Rohstoffausbeute maximieren – dank intelligenter Datenverteilung |
Kontakt
Telefon 04892 89008-0
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
OPC Router

Direkte Anbindung an EASYBus
Neue Funktionen für den Datenaustausch
Broschüre: HACCP-Monitoring automatisieren
herausgegeben von
inray Industriesoftware und
Finnah Protec
Aktuelles
© 2011 inray Industriesoftware GmbH
Datenschutzerklärung | Bildnachweise/Photo Credits im Impressum