| Produkt | Info | Website | |
| inMOVE | Prozessdatenvisualisierung | Ansehen | Ansehen |
| OPC-Router | Kopplung von Datenbanken und Steuerungen | Ansehen | Ansehen |
| SAP-Kopplung | OPC-Daten für SAP-Systeme und umgekehrt | Ansehen | Ansehen |
| Factory Application Server | Modulares MES/SCADA-Framework | Ansehen | Ansehen |
| CAN OPC-Server | OPC-Daten für SAP-Systeme und umgekehrt | Ansehen | Ansehen |
| OPC Tube | OPC-Kommunikation ohne DCOM | Ansehen | Ansehen |
| KEPServerEX | Leistungsstarker OPC-Server von Kepware | Ansehen | Ansehen |
| Gesamtkatalog | mit Lösungsbeispielen und Anwenderberichten | Inhalt |
Aktuelles
Die verschiedenen Verbindungsarten werden über folgende Router-Plug-ins realisiert:
[Mehr ...]Aktualwerte aus laufenden Prozessen sind längst nicht nur über OPC abzurufen. Unterschiedliche Erfassungs- systeme setzen oft eine eigene Datenhaltung ein. Die ermittelten Werte zusammenzuführen und in der Visualisierung aktuell zu halten, ist Aufgabe der Scada-Komponente „jenseits von OPC“.
[Mehr ...]
inray Industriesoftware ist
© 2010 inray Industriesoftware GmbH
Datenschutzerklärung | Bildnachweise/Photo Credits im Impressum