| Download | Inhalt |
| inray intern | inray auf einen Blick, Hausnachrichten, Pressespiegel 2009–2011 (3,3 MB) |
| Factory Application Server und Module | Produkte: MES/SCADA-Framework FAS und Erweiterungen (5 MB) |
| OPC Router und Plug-ins | Produkte: OPC Router und Plug-ins (1,2 MB) |
| inMOVE und Module | Produkte: Prozessvisualisierung inMOVE und Erweiterungen (2 MB) |
| WinLaisy | Produkte: Laborinformations- und Management-System WinLaisy (0,7 MB) |
| Schulungen | Grundlagen- und Produkt Speichern schulungen (0,1 MB) |
| WAGO | Lösungen: inray als WAGO-Solution-Provider (0,2 MB) |
| OPC mit Kepware | Lösungen: inray als Kepware-Partner (0,5 MB) |
| Lösungen | Lösungen: Beispiele für Komplettlösungen (OEE: Daten erfassen und Kennzahlen berechnen, HACCP-Monitoring automatisieren, Verbrauchserfassung, Auswertung mit Sankey-Diagrammen) (0,8 MB) |
| Schwenk, dmk, ELE Halde-Scholven | Lösungen: Drei Anwenderberichte aus dem aktuellen Katalog. (1,2 MB) |
| Tetra, Schwartau, Popp | Lösungen: Drei Anwenderberichte aus dem Katalog 2009/10. (4 MB) |
| Gesamtkatalog | (8 MB) |
Bestellen Sie kostenlos und unverbindlich den gedruckten Katalog über unser Kontaktformular.
Mit Erscheinen des aktuellen Katalogs (08/2011) verlieren die bisherigen Angebote ihre Gültigkeit. Der Katalog gilt bis zum Erscheinen eines neuen Katalogs oder einer neuen Preisliste. Angebot freibleibend, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Kontakt
Telefon 04892 89008-0
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
OPC Router

Direkte Anbindung an EASYBus
Neue Funktionen für den Datenaustausch
Broschüre: HACCP-Monitoring automatisieren
herausgegeben von
inray Industriesoftware und
Finnah Protec
© 2011 inray Industriesoftware GmbH
Datenschutzerklärung | Bildnachweise/Photo Credits im Impressum